3D CADを活用した省力機械、治具の開発・設計・製造
COMPANY会社案内
ホーム会社案内
「ものづくりマイスター」の誇りを胸に
私たちインテックは、創業以来、高度な開発・設計・製造技術により、お客様の設備の自動化、省力化に貢献してまいりました。また、グローバル化が進む近年においては、お客様の海外展開に対応し、より柔軟なサポートをおこなっております。
今、私たちは未来に向けた二つの目標を掲げています。
一つ目は、お客様のより高度なニーズに対応した設計力の強化です。日本の製造業が「メイド・イン・ジャパン」の輝きを取り戻すためには、海外が真似できない高度な製品を開発し続けるしかありません。私たちはそれを優れた設計力で支援します。
二つ目は、精密部品加工技術の継承です。2012年、当社は精密加工で優れた技術を持つ株式会社シンワ精機を傘下に収めました。シンワ精機の卓越した技術はまさに「日本の宝」であり、私たちはこれをしっかりと未来に継承していきます。
私たちインテックは浜松の小さな会社ですが、ものづくりの未来への志(こころざし)はどこにも負けません。これからも高い志をもって、日本のものづくりの発展に貢献してまいります。
企業理念Philosophy
- 常に「新しい」を
創造します。 - 創造した事を
実現し挑戦します。 - 確立した技術を
未来に継続していきます。
事業所紹介
グループ会社
-
PT.YOHZU INDONESIA
Jl.Jababeka XIIB Blok W No.24
インドネシアGoogleMap
Kawasan Industri Jababeka
Harjamekar Cikarang Utara
Kab Bekasi Jawa Barat, INDONESIA
会社概要Company Profile
会社情報
資本金 | 2,000万円 |
---|---|
創業 | 平成元年(1989年) |
代表取締役 | 野中 康彦 |
社員数 | 22名 |
取引銀行 | 遠州信用金庫中島支店、静岡銀行名塚支店 |
加入団体 | |
納入実績 (抜粋) |
|
業務内容 |
|
会社沿革
1989年 | 4月 | 浜松市曳馬において野中機械設計を創業 |
---|---|---|
1990年 | 3月 | 事務所を浜松市助信町に移転 |
5月 | 有限会社野中設計設立(資本金300万円) | |
12月 | 2次元CAD「CADPAC」導入 | |
1995年 | 1月 | 業務拡張のため、浜松市三和町に事務所移転 |
5月 | 電気、電子設計部門を設け業務開始 | |
1996年 | 3月 | 野中康彦、社団法人日本機械設計工業会・1級機械設計技術者の試験に合格 |
12月 | 3次元CAD「Top Solid」導入 | |
1997年 | 12月 | 浜松市和田町に機械組立工場を開設、各種機械、治具等の設計・製作を手がける |
2001年 | 4月 | 浜松市三島町に本社、工場を新設し移転 |
2003年 | 4月 | 資本金を2,000万円に増資し、株式会社に組織変更 |
2004年 | 11月 | 社名を株式会社インテックに変更 |
2006年 | 4月 | 3次元CAD「CREATOR 3D」導入 |
2007年 | 6月 | デザインクリエイション社の成功事例としてプロモーションビデオ製作 |
2008年 | 6月 | インドネシアでの事業開始 |
2012年 | 5月 | 株式会社シンワ精機をグループ会社化 |
設備紹介Facilities
CAD・CAM
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
2次元/3次元CAD | CADPAC CREATOR | デザインクリエイション | 9台 |
3次元CAD | TOPCAM | コダマコーポレーション | 1台 |
ロボット・プログラミング・ソフト | MotoSim EG | 安川電機 | 1台 |
解析ソフト | COSMOS Designer STAR | コスモス | 1台 |
解析ソフト | ALGOR | CAEソリューションズ | 1台 |
CAD/CAMシステム | MYPAC | 倉敷機械 | 1台 |
ワイヤカットCAM | PC FAPT CUTi | ファナック | 1台 |
3次元測定
名称 | 型式 | メーカー | 能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定機 | Titanium 8ft. | FARO | 1800 | 1台 |
加工設備
名称 | 型式 | メーカー | 能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット放電加工機 | RCα-1ic | ファナック | 550×370×310 | 2台 |
ロボドリル | α-D21LiA | ファナック | 700×400×330 | 1台 |
複合旋盤 | LB3000EXⅡ | オークマ | φ340×450 (心間) | 1台 |
汎用フライス盤 | VHR-SD | 静岡鐵工所 | 820×300×450 | 1台 |
汎用フライス盤 | MH-2V | OKK | 720×260×450 | 1台 |
汎用旋盤 | LE-19K | ワシノ | φ470×800 (心間) | 1台 |
工場・設備
名称 | 広さ | 設備 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
第1工場 | 260m² | ホイスト式クレーン | 2.8t | 1基 |
第2工場 | 640m² | - | - | - |
- ファナック_ワイヤーカット放電加工機「RCα-1ic」
- ファナック_ロボドリル「α-D21LiA」
- FARO「Titanium 8ft.」